Прайс |
Код | Назва стоматологічної послуги | Вартість (грн) |
ОБСТЕЖЕННЯ | ||
1 | Консультація (до 15хв) без складання плану лікування | 0.00 |
2 | Стерильний набір | 200.00 |
3 | Діагностичне препарування зуба | 1000.00 |
4 | Рентген (прицільний знімок) | 200.00 |
5 | Консультативно-діагностичний візит для дітей до 30 хв | 500.00 |
6 | Знеболення аплікаційне перед анастезією | 100.00 |
7 | Знеболення інфільтраційне або провідникове | 300.00 |
8 | Компютерна анестезія | 700.00 |
9 | Додаткова карпула анестетика | 200.00 |
10 | Загальне знеболення (Седація дексмедотиміином) | 4000.00 |
11 | Загальне знеболення (Седація пропофолом) | 5000.00 |
12 | Консультація понад 15 хв із складанням плану лікування | 500.00 |
13 | Заповнення медичної картки стоматологічного хворого | 0.00 |
14 | Супровід анестезіолога пацієнтів з тяжкими алергічними реакціями в анамнезі | 2000.00 |
ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПРИЙОМ | ||
15 | Препарування зуба | 200.00 |
16 | Накладання кофердаму | 250.00 |
17 | Накладання Оптрагейту | 200.00 |
18 | Тимчасова пломба (дентин) | 100.00 |
19 | Тимчасова пломба (фотополімер Лателюкс) | 200.00 |
20 | Лікувальна прокладка | 200.00 |
21 | Карієс-маркер | 100.00 |
22 | Пломбування поверхневого карієсу Ф/П Тетрік | 400.00 |
23 | Пломбування середнього карієсу Ф/П Тетрік | 1000.00 |
24 | Пломбування глибокого карієсу Ф/П Тетрік | 1200.00 |
25 | Пломбування поверхневого карієсу ФП Gradia | 700.00 |
26 | Пломбування середнього карієсу Ф/П Градія | 1000.00 |
27 | Пломбування глибокого карієсу Ф/П Градія | 1400.00 |
28 | Пломбування поверхневого карієсу ФП Asteria\Harmonize | 900.00 |
29 | Пломбування середнього карієсу Ф/П Астерія \Гармонайз | 1200.00 |
30 | Пломбування глибокого карієсу Ф/П Астерія \Гармонайз | 1700.00 |
31 | Пломбування поверхневого карієсу склоіномерним цементом | 400.00 |
32 | Пломбування середнього карієсу склоіномерним цементом | 400.00 |
33 | Пломбування глибокого карієсу склоіномерним цементом | 500.00 |
34 | Часткова реставрація Ф/П Градія( Японія) | 1700.00 |
35 | Повна реставрація Ф/П Градія (Японія) | 2000.00 |
36 | Часткова Реставрація (Фотополімер Астерія/Harmonize) | 2000.00 |
37 | Повна Реставрація Ф/П (Фотополімер Астерія/Harmonize) | 2500.00 |
38 | Корекція Ф/П пломби | 500.00 |
39 | Преендо | 900.00 |
40 | Скловолоконний штифт | 900.00 |
41 | Реміналізуюча терапія | 1000.00 |
ЕНДОДОНТІЯ | ||
42 | Девіталізуюча паста | 200.00 |
43 | Розпломбування одного кореневого каналу 1 ступінь складності (реендо) | 2000.00 |
44 | Розпломбування одного кореневого каналу 2 ступінь складності (реендо) | 2300.00 |
45 | Механічна обробка одного кореневого каналу 1 ступінь складності | 600.00 |
46 | Механічна обробка одного кореневого каналу 2 ступінь складності | 800.00 |
47 | Медикаментозна обробка одного кореневого каналу | 200.00 |
48 | Обтурація одного кореневого каналу гарячою гутаперчею 1 ступінь складності | 1800.00 |
49 | Обтурація одного кореневого каналу гарячою гутаперчею 2 ступінь складності | 2000.00 |
50 | Тимчасове пломбування одного кореневого каналу | 200.00 |
51 | Видалення внутрішнього штифта кореневого каналу | 1700.00 |
52 | Закриття перфорації препаратом PROROOT | 2500.00 |
53 | Вилучення інструменту з каналу зуба 1 ступінь складності | 4000.00 |
54 | Вилучення інструменту з каналу зуба 2 ступінь складності | 5000.00 |
55 | Обхід інструменту в каналі зуба | 5500.00 |
ПАРАДОНТОЛОГІЧНИЙ ПРИЙОМ | ||
56 | Комплексна чистка зубів (дві щелепи) Air Flow 1 ступінь складності | 1200.00 |
57 | Комплексна чистка зубів (дві щелепи) Air Flow 2 ступінь складності | 2200.00 |
58 | Професійна чистка та полірування зубів Ультразвук | 1000.00 |
59 | Комплексна чистка зубів( дві щелепи) Гліцинова | 3000.00 |
60 | Лікування гіперчутливості | 500.00 |
61 | Коагуляція гіпертрофованих ясен | 400.00 |
62 | Шинування зубного ряду (один зуб) | 500.00 |
63 | Процедура відбілювання одна щелепа Magic Smile | 4000.00 |
ДИТЯЧИЙ ПРИЙОМ | ||
64 | Пломба склоіномерна | 600.00 |
65 | Пломба фотополімерна | 1500.00 |
66 | Тимчасова пломба | 100.00 |
67 | Девіталізуюча паста | 300.00 |
68 | Лікування пульпіту молочного зуба | 3500.00 |
69 | Видалення молочного зуба при фізіологічній заміні 1 ступінь складності | 800.00 |
70 | Видалення молочного зуба при фізіологічній заміні 2 ступінь складності | 1000.00 |
71 | Знеболення аерозольне або аплікаційне | 200.00 |
72 | Сріблення одного зуба (одна процедура) | 100.00 |
73 | Фторування одного зуба | 100.00 |
74 | Лікування періодонтиту молочного зуба | 3500.00 |
75 | Гермитизація фісур (один зуб) | 500.00 |
76 | Седація оксид азоту для дітей (1 година) | 3000.00 |
ОРТОПЕДІЯ | ||
77 | Доплата за швидкість виготовлення ортопедичної роботи | 4050.00 |
78 | Доплата за швидкість виготовлення цирконієвих коронок | 4500.00 |
79 | Зняття штампованої коронки | 300.00 |
80 | Зняття металокерамічної коронки | 500.00 |
81 | Відбиток Ц-силікон | 600.00 |
82 | Відбиток А-силікон | 800.00 |
83 | Фіксація оклюзії | 400.00 |
84 | Гіпсова модель | 400.00 |
85 | WAX UP одна щелепа | 3500.00 |
86 | WAX UP (до 4 зубів) | 2500.00 |
87 | Фіксація на тимчасовий цемент | 200.00 |
88 | Фіксація на постійний цемент 2 клас | 600.00 |
89 | Фіксація на постійний цемент 1 клас | 800.00 |
НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ | ||
90 | Вкладка куксова металева | 1500.00 |
91 | Вкладка куксова металева розбірна | 2100.00 |
92 | Пластмасова коронка лабораторна РММА | 2000.00 |
93 | Пластмасова коронка провізорна | 1000.00 |
94 | Балка під тимчасову конструкцію | 4500.00 |
95 | Композитна коронка, вкладка / лита коронка | 3000.00 |
96 | 3D коронка | 1200.00 |
97 | Покриття МЗП | 200.00 |
98 | Металокерамічна коронка | 4000.00 |
99 | Металокерамічна коронка з плечовою масою, штучними яснами | 4500.00 |
БЕЗМЕТАЛЕВА КЕРАМІКА | ||
100 | Вкладка цирконієва | 4000.00 |
101 | Вкладка цирконієва (розбірна) | 5000.00 |
102 | Безметалева вкладка (прес) | 6200.00 |
103 | Керамічна коронка на каркасі з цирконію | 8000.00 |
104 | Пресована керамічна коронка | 8000.00 |
105 | Вінір один зуб | 8000.00 |
106 | Вкладка оклюзійна | 7500.00 |
107 | Анатомічна форма зуба з цирконію | 7000.00 |
ПРОТЕЗУВАННЯ НА ІМПЛАНТІ | ||
108 | Абатмент | 5000.00 |
109 | Індивідуальний цирконієвий абатмент | 7000.00 |
110 | Пластмасова коронка на імплантанті | 3500.00 |
111 | Металокерамічна коронка на імплантанті | 7500.00 |
112 | Цирконієва коронка на імпланті | 12500.00 |
113 | Керамічна коронка на каркасі з цирконію на імплантанті | 14500.00 |
ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ | ||
114 | Індивідуальна ложка | 1000.00 |
115 | Прикусний валик | 700.00 |
116 | Імедіат-протез нейлоновий | 4700.00 |
117 | Імедіат-протез акриловий | 3500.00 |
118 | Акриловий протез (Чехія) | 7500.00 |
119 | Акриловий протез (Німеччина) | 8500.00 |
120 | Бюгельний протез (кламерний) | 13000.00 |
121 | Бюгельний протез з ацеталу | 14000.00 |
122 | Бюгельний протез на замках | 17000.00 |
123 | Фрезерування | 800.00 |
124 | Бюгельний протез з нейлоновими кламерамми | 13000.00 |
125 | Акриловий протез з нейлоновими кламерами | 8500.00 |
126 | Нейлоновий протез | 8500.00 |
127 | Зубна капа двошарова | 3200.00 |
128 | Індивідуальна капа при бруксизмі | 2800.00 |
129 | Корекція протезу | 300.00 |
130 | Лагодження нейлонового протезу/Армування протезу | 2000.00 |
131 | Лагодження нейлонового протезуармування протезу | 2500.00 |
132 | Лагодження акрилового протезу/кламер один зуб базиса | 2000.00 |
133 | Перебазування протезу | 2000.00 |
134 | Заміна матриці в замку протезу /Воскове моделювання один зуб | 1000.00 |
135 | Штучі ясна | 750.00 |
ХІРУРГІЯ | ||
136 | Видалення зуба 1 ступінь складності | 700.00 |
137 | Видалення зуба 2 ступінь складності | 900.00 |
138 | Видалення зуба 3 ступінь складності | 1100.00 |
139 | Видалення зуба 4 ступінь складності | 1500.00 |
140 | Видалення зуба 5 ступінь складності | 2000.00 |
141 | Атипове видалення зуба 1 ступінь складності | 2500.00 |
142 | Атипове видалення зуба 2 ступінь складності | 3500.00 |
143 | Атипове видалення зуба 3 ступінь складності | 4500.00 |
144 | Розтин абсцесу | 900.00 |
145 | Медобробка порожнини рота | 100.00 |
146 | Гемостатична губка | 250.00 |
147 | Накладання одного шва | 200.00 |
148 | Зняття одного шва | 50.00 |
149 | Промивання або кюретаж лунки | 200.00 |
150 | Висічення капюшона | 500.00 |
151 | Пластика вуздечки | 1800.00 |
152 | Цистектомія (резекція верхівки кореня зуба) | 2800.00 |
153 | Видалення екзостозу | 500.00 |
154 | Поглиблення присінку, підготовка до розщеплення | 1500.00 |
155 | Розщеплення гребня | 2000.00 |
156 | Процедура A-PRF (відновлення кістки мембраною з власної крові) | 1200.00 |
157 | Повторна процедура A-PRF | 800.00 |
158 | Видалення новоутворення | 2000.00 |
159 | Гайморотомія | 4000.00 |
160 | Постановка імпланту NTA Implant | 9100.00 |
161 | Постановка імпланту NTA IMPLANT Shorter | 15750.00 |
162 | Постановка імпланту | 6750.00 |
163 | Кісткова пластика з додаванням кісткового матеріалу (в залежності від кількості матеріалу) | 2000.00 |
164 | Біологічна мембрана | 4500.00 |
165 | Закритий сінус-ліфтінг | 6000.00 |
166 | Відкритий сінус-ліфтінг | 12000.00 |
167 | Видалення зуба мудрості Покупон Не фіскалізувати | 750.00 |
168 | Атипове видалення зуба мудрості покупон Не фіскалізувати | 1300.00 |
КОМПЮТЕРНА ДІАГНОСТИКА | ||
169 | Компютерна томографія ВЩ+НЩ | 1200.00 |
170 | Компютерна томографія ВЩ/НЩ | 1000.00 |
171 | Ортопантомограма ВЩ+НЩ | 600.00 |
172 | Запис КТ на диск | 50.00 |
173 | Компютерна томографія сегмент(Прицільний знімок) | 700.00 |
174 | Інєкція лінкоміцин | 500.00 |
ОРТОДОНТІЯ | ||
801 | Консультація стоматолога ортодонта | 800.00 |
802 | Ортодонтична діагностика і планування лікування | 1100.00 |
803 | Зняття відбитків з виготовленням діагностичної моделі (1 щелепа) | 900.00 |
804 | Контрольний огляд | 450.00 |
805 | Контрольний огляд з корекцією або активацією апаратури | 700.00 |
806 | Знімний ортодонтичний апарат без механічного діючого елемента або з діючим механічним елементом (пластинка без гвинта або з гвинтом) | 6600.00 |
807 | Знімний ортодонтичний апарат з діючим механічним елементом (з складним гвинтом) | 7400.00 |
808 | Апарат для швидкого розширення верхньої щелепи на кільцях, на капах | 14000.00 |
809 | Ортодонтичний апарат-протез | 6000.00 |
810 | Ортодонтичний апарат Френкля I, II, III, IV | 6400.00 |
811 | Апарат Биоблок I, II | 7600.00 |
812 | Апарат Биоблок III | 6300.00 |
813 | Лицьова маска, еластичні тяги, перехідник, лицьова дуга | 3900.00 |
814 | Ортодонтичний трейнер, Miobrase, апарати Hinz | 3100.00 |
815 | Апарат для утримання місця – Space maintainer | 2000.00 |
816 | Апарат для переміщення нижньої щелепи вперед (Herbst, FD, TF, SUS) | 6800.00 |
817 | Апарат з фіксацією на молярах (Bite Plate, Bi-helix, Lingual arch, Nance, Lip bamper) | 6200.00 |
818 | Піднебінна дуга – ТРА | 5300.00 |
819 | Суглобова капа, депрограмуюча шина | 5000.00 |
820 | Позиціонер еластоелайнер, індивідуальний трейнер | 24500.00 |
821 | Елайнери (Clear Alligners) 1-ий етап (підготовчий етап 1 пара елайнерів) | 14500.00 |
822 | Елайнери (Clear Alligners) 2-ий етап (на одну щелепу) | 4900.00 |
823 | Термопластична капа для переміщення зубів (Essix) | 4200.00 |
824 | Дисталізатор | 13800.00 |
825 | Ремонтування/Корекція/Перебазування ортодонтичного апарату | 2000.00 |
826 | Постановка брекет-системи металевої (1щелепа) | 19200.00 |
827 | Постановка брекет-системи металевої низькопрофільної (1щелепа) | 20700.00 |
828 | Постановка брекет-системи металевої самолігуючої (1щелепа) | 34300.00 |
829 | Постановка брекет-системи керамічної (1щелепа) | 32800.00 |
830 | Постановка брекет-системи керамічної з металевим пазом (1щелепа) | 32600.00 |
831 | Постановка брекет-системи керамічної самолігуючої (1щелепа) | 46900.00 |
832 | Постановка брекет-системи лінгвальної (з замками на молярах) (1щелепа) | 57500.00 |
833 | Постановка брекет-системи монокристалічної (сапфір) (1щелепа) | 36100.00 |
834 | Постановка брекет-системи металевої частково (до 8 брекетів) | 10200.00 |
835 | Постановка брекет-системи Damon металевої самолігуючої (1щелепа) | 37200.00 |
836 | Постановка брекет-системи Damon керамічної самолігуючої (1щелепа) | 48400.00 |
837 | Заміна брекету – метал | 1000.00 |
838 | Заміна брекету – кераміка | 1350.00 |
839 | Підклейка брекету | 1200.00 |
840 | Постановка сепараторів в області 1-го зуба | 200.00 |
841 | Ортодонтичне кільце на моляр | 1800.00 |
842 | Цементування кільця | 400.00 |
843 | Постановка металевого замка на моляр | 1600.00 |
844 | Постановка додаткових аттачментів | 900.00 |
845 | Тимчасові композитні накладки | 1800.00 |
846 | Лита накладка в області 1-го зуба | 3100.00 |
847 | Заміна дуги (металева) | 1600.00 |
848 | Заміна супереластичної дуги ТМА | 1900.00 |
849 | Заміна дуги з покриттям (естетична біла) | 2500.00 |
850 | Дуги з петлями (T-Ioop, Sliding retractor, Australian wire, лінгвальна дуга, MEAW) | 2600.00 |
851 | Постановка розкриваючої / закриваючої пружини на дугу | 400.00 |
852 | Постановка еластичного ланцюжка | 400.00 |
853 | Заміна еластичних лігатур 1 щелепа | 350.00 |
854 | Заміна металевих лігатур 1 щелепа | 550.00 |
855 | Міжщелепні еластики | 400.00 |
856 | Восьмиподібна в’язь (Laceback Ligatures) | 300.00 |
857 | Сепарація 1-го зуба | 200.00 |
858 | Зняття брекет-системи, чистка зубів на одній щелепі | 3100.00 |
859 | Незнімний ретейнер в області 2-ох зубів | 1200.00 |
860 | Корекція незнімного ретейнера | 900.00 |
861 | Термопластична капа (ретенція, переміщення зубів) | 2900.00 |
862 | Допоміжна каппа | 3100.00 |
863 | Ретенційний апарат (знімний пластинковий) | 4900.00 |
858 | Зняття брекетів | 3100.00 |
Капа | 2250.00 | |
864 | Елайнери Cristaline S | 100000.00 |
865 | Елайнери Cristaline М | 130000.00 |
866 | Елайнери Cristaline Unlim | 155000.00 |
867 | Встановлення мікроімпланта | 7500.00 |
868 | Віск | 100.00 |
869 | Елайнери Angel Aligner | 100000.00 |
870 | Зняття ретейнера | 1100.00 |
Директор Стоматологія Журавлина Ковтун Світлана Миколаївна
|
|
Головний бухгалтер Стоматологія Журавлина |
|